10 najdroższych monet 3Rp
Zbudowani popularnością naszego poprzedniego wpisu o 10 najdroższych monet epoki PRL, chcielibyśmy przedstawić 10 najbardziej wartościowych obiegowych monet okresu 3 Rzeczpospolitej.
Tak samo jak w przypadku monet PRL wycena dotyczy menniczych stanów zachowania, jest subiektywna a ceny bez wątpienia będą się zmieniać, ponadto należy zwrócić uwagę, że monety w gradingu NGC bądź PCGS zazwyczaj osiągają wyższe ceny podczas licytacji.
Nasz ranking uwzględnia jedynie monety obiegowe, emitowane przez NBP od 1994 roku do 2021. Monety z roczników od 1990 do 1993 zostały wybite w roczniku podanym na awersie jednak ze względu na proces denominacji zostały przechowane w skarbcach NBP a następnie zostały wypuszczone dopiero w 1994.
Ze względu na bardzo dynamiczny charakter rynku monet obiegowych 3RP ostatnie pozycje na liście mogą bardzo szybko ulec zmianie - monety mogą wypaść z rankingu, zostać zastąpione innymi, które zyskają na wartości. Dołożyliśmy wszelkich starań aby ranking był najdokładniejszy na dzień 10 października 2021.
10 najdroższych monet obiegowych 3RP
1 złoty 1990
Cena 500-600 złotych.
Moneta jednozłotowa, wprowadzona do obiegu w dniu denominacji z 1 stycznia 1995 r., zarządzeniem z 29 listopada 1994 r., według projektów Stanisławy Wątróbskiej-Frindt (awers) oraz Ewy Tyc-Karpińskiej (rewers).
nakład: | 20 240 000 | |
stop: | Miedzionikiel | |
waga: | 5 g | |
średnica: | 23 mm | |
rant: | Na przemian ząbkowany/gładki | |
data wprowadzenia: | 01.01.1995 | |
projekt: | Stanisława Wątróbskaj-Frindt (awers), Ewa Tyc-Karpińska (rewers) |
1 złoty 1991
Cena 350 złotych.
nakład: | 60 080 000 | |
stop: | Miedzionikiel | |
waga: | 5g | |
średnica: | 23 mm | |
rant: | Na przemian ząbkowany/gładki | |
data wprowadzenia: | 01.01.1995 | |
projekt: | Stanisława Wątróbskaj-Frindt (awers), Ewa Tyc-Karpińska (rewers) |
50 groszy 1990
Cena: 200- 250 złotych.
nakład: | 29 152 000 | |
stop: | Miedzionikiel | |
waga: | 3,94g | |
średnica: | 20,5 mm | |
rant: | Ząbkowany | |
data wprowadzenia: | 01.01.1995 | |
projekt: | Stanisława Wątróbskaj-Frindt (awers), Ewa Tyc-Karpińska (rewers) |
2 złote 1994
Cena 200 złotych
nakład: | 79 644 000 | |
stop: | Bimetal Miedzionikiel/Brązal | |
waga: | 5,21 g | |
średnica: | 21,5 mm | |
rant: | gładki | |
data wprowadzenia: | 01.01.1995 | |
projekt: | Ewa Tyc-Karpińska |
5 złotych 2008
Cena 125 zł.
nakład: | 5 000 000 | |
stop: | Bimetal Miedzionikiel/Brązal | |
waga: | 6,54 g | |
średnica: | 24 mm | |
rant: | ząbkowany | |
data wprowadzenia: | 01.01.2008 | |
projekt: | Ewa Tyc-Karpińska |
5 złotych 1994
Cena 115 złotych.
nakład: | 112 896 033 | |
stop: | Bimetal Miedzionikiel/Brązal | |
waga: | 6,54 g | |
średnica: | 24 mm | |
rant: | ząbkowany | |
data wprowadzenia: | 01.01.1995 | |
projekt: | Ewa Tyc-Karpińska |
20 gr 1990
Cena 100 zł.
nakład: | 25 100 000 | |
stop: | Miedzionikiel | |
waga: | 3,22 g | |
średnica: | 18,5 mm | |
rant: | ząbkowany | |
data wprowadzenia: | 01.01.1995 | |
projekt: | Stanisława Wątróbska-Frindt (awers) oraz Ewa Tyc-Karpińska (rewers) |
5 złotych 1996
Cena 100 zł.
nakład: | 52 940 003 | |
stop: | Bimetal Miedzionikiel/Brązal | |
waga: | 6,54 g | |
średnica: | 24 mm | |
rant: | ząbkowany | |
data wprowadzenia: | 01.01.1996 | |
projekt: | Ewa Tyc-Karpińska |
50 gr 1991
Cena 70 zł.
nakład: | 99 120 000 | |
stop: | Miedzionikiel | |
waga: | 3,94 g | |
średnica: | 20,5 mm | |
rant: | ząbkowany | |
data wprowadzenia: | 01.01.1995 | |
projekt: |
Stanisława Wątróbska-Frindt (awers) oraz Ewa Tyc-Karpińska (rewers) |
10 groszy 1990
Cena 50 zł.
nakład: | 45 053 000 | |
stop: | Miedzionikiel | |
waga: | 2,51 g | |
średnica: | 16,5 mm | |
rant: | na przemian ząbkowany/gładki | |
data wprowadzenia: | 01.01.1995 | |
projekt: |
Stanisława Wątróbska-Frindt (awers) oraz Ewa Tyc-Karpińska (rewers) |
Źródło zdjęć: wikipedia